Сетка оцинкованная сварная
* Скидка, при заказе от 1000 метров. Уточняйте цену по телефону +7 (495) 737-37-81
ООО "Оптсетка реализует продукцию Солнечногорского завода металлических сеток "ЛЕПСЕ" по ценам завода!
Сетка сварная из арматуры кл. А 3 (в картах)
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер карты ,м (ширина / длина) | Цена м² с НДС | Вес м², кг | |
---|
100х100 | 6;8;10;12 | 2 x 6 | | | под заказ |
150х150 | 6;8;10;12 | 2 x 6 | | | под заказ |
200х200 | 6;8;10;12 | 2 x 6 | | | под заказ |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки ВР-I (в картах) ТУ
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер карты ,м (ширина / длина) | Цена м² с НДС | Вес м², кг | |
---|
50х50 | 2,5 | 0,5х2; 1х2 | 88.00 руб | | |
50х50 | 3,0 | 0.5 х 2; 1х2; 2х3 | 122.00 руб | 1.900 | |
50х50 | 3,5 | 0,5х2;1х2; 2х3 | 186.00 руб | 2,200 | |
50х50 | 4,0 | 0.5 х 2; 1х2; 2х3 | 216.00 руб | 2,700 | |
100х100 | 3,0 | 1,5х2; 2х3 | 73.00 руб | 0.900 | |
100х100 | 4,0 | 1,5х2; 2 х 3 | 113.00 руб | 1.700 | |
Сетка сварная | Панель сварная из оцинкованной проволоки | | | | |
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер карты ,м (ширина / длина) | | Вес м², кг | |
100х50 | 4.0 | 1050х2500 | 1 067.83 руб | | под заказ |
100х50 | 4.0 | 1475х2500 | 1 369.35 руб | | под заказ |
100х50 | 4.0 | 1775х2500 | 1 679.51 руб | | под заказ |
100х50 | 4.0 | 2000х2500 | 1 719.45 руб | | под заказ |
100х50 | 4.0 | 3000х2400 | 2 573.44 руб | | под заказ |
100х60 | 4.0 | 3000х2400 | 1 961.68 руб | | под заказ |
200х50 | 4,0 | 3030х2400 | 2 288.81 руб | | под заказ |
Сетка сварная | Панель сварная из оцинкованной проволоки в ПВХ | | | | |
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер карты ,м (ширина / длина) | | Вес м², кг | |
100х50 | 4.0 | 1050х2500 | 1 296.31 руб | | под заказ |
100х50 | 4.0 | 1475х2500 | 1 745.77 руб | | под заказ |
100х50 | 4.0 | 1775х2500 | 2 057.26 руб | | под заказ |
100х60 | 4.0 | 2000х2500 | 2 140.23 руб | | под заказ |
100х50 | 4.0 | 3000х2400 | 3 101.96 руб | | под заказ |
200х50 | 4.0 | 3030х2400 | 2 774.89 руб | | под заказ |
200х50 | 5,0 | 2830х2400 | 3 635.46 руб | | под заказ |
Сетка плетеная | Сетка плетеная неоцинкованная "рабица" (в рулонах) | | | | |
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона ,м (ширина / длина) | | Вес м², кг | |
6х6 | 1.2 | 1 х 9 | 299.00 руб | 3,550 | |
8х8 | 1.2 | 1 х 9 | 237.00 руб | 3,030 | |
10х10 | 1,2 | 1 х 10 | 155.00 руб | 1,550 | |
15х15 | 1,2 | 1 х 10 | 94.00 руб | 1,250 | |
20х20 | 1.4 | 1.5 х 10 | 97.00 руб | 1,520 | |
25х25 | 1,4 | 1,5х10 | 82.00 руб | | |
Сетка плетеная | Сетка плетеная оцинкованная "рабица" (в рулонах) | | | | |
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона или карты ,м (ширина / длина) | | Вес м², кг | |
10х10 | 1,0 | 1 х 10; 1.5 х 10 | 175.00 руб | 1,550 | |
10х10 | 1,2 | 1х10 | 180.00 руб | | |
15х15 | 1,2 | 1 х10;1,5х10 | 112.00 руб | 1,250 | |
20х20 | 1.4 | 1,5х10 | 118.00 руб | 1,400 | |
25х25 | 1.6 | 1.5 х 10 | 120.00 руб | 1,400 | |
35х35 | 1.8 | 1,5х10;1,8х10;2,0х10 | 110.00 руб | 1,200 | |
45х45 | 1.8 | 1,5х10;1,8х10;2,0х10 | 87.00 руб | 1,000 | |
50х50 | 1.6 | 1.5 х 10; 1.8 х 10; 2 х 10 | 54.00 руб | 0,67 | |
50х50 | 2.5 | 1.5 х 10; 1,8х10; 2,0х10 | 140.00 руб | 1,650 | |
50х50 | 3.0 | 1,5х10;1,8х10;2,0х10 | 178.00 руб | 2,400 | |
Сетка плетеная | Сетка плетеная неоцинкованная в ПВХ "рабица" | | | | |
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона ,м (ширина / длина) | | Вес м², кг | |
50х50 | 2.8 | 1.5 х 15; 1.8 х 15; 2 х 15 | 205.00 руб | 1,600 | |
50х50 | 2.8 | 3 х 15; 4 х 15 | 250.00 руб | 1,600 | |
55х55 | 2.5 | 1.5 х 15; 1.8 х 15; 2 х 15 | 78.00 руб | | |
Сетка плетеная | Сетка декоративная н/у в ПВХ (зелен.) "Ажур" | | | | |
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона, м (ширина / длина) | | Вес м², кг | |
150х82 | 2.4 х 2.8 | 0.35 х 10 | 369.00 руб | 1,167 | |
150х82 | 2.4 х 2.8 | 0.65 х 10 | 286.00 руб | 0,848 | |
150х82 | 2.4 х 2.8 | 0.95 х 10 | 255.00 руб | 0,801 | |
150х82 | 2.4 х 2.8 | 1.25 х 10 | 212.00 руб | 0,695 | |
Сетка ЦПВС | Цельно-металлическая просечно-вытяжная сетка (ЦПВС) штукатурная неоцинкованная. | | | | |
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона ,м (ширина / длина) | | Вес м², кг | |
цпвс-15 | 0.8 | 1 х 4 | 43.00 руб | | |
цпвс-20 | 0.8 | 1 х 5 | 33.00 руб | | |
цпвс-40 | 0.6 | 1 х 10 | 19.00 руб | | |
цпвс-40 | 0.8 | 1 х 10 | 21.00 руб | | |
цпвс-40 | 1,5 | 1 х 7 | 39.00 руб | | |
Сетка ЦПВС | Цельно-металлическая просечно-вытяжная сетка (ЦПВС) штукатурная оцинкованная | | | | |
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона ,м (ширина / длина) | | Вес м², кг | |
цпвс-15 | 0.8 | 1 х 4 | 54.00 руб | | |
цпвс-20 | 0.8 | 1 х 5 | 40.00 руб | | |
цпвс-40 | 0.6 | 1 х 10 | 23.00 руб | | |
цпвс-40 | 0.8 | 1 х 8 | 27.00 руб | | |
цпвс-40 | 1,5 | 1 х 7 | 49.00 руб | | |
Сетка тканая | Сетка тканая оцинкованная в рулонах ТУ | | | | |
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона ,м (ширина / длина) | | Вес м², кг | |
2х2 | 0.4 | 1х30 | 190.00 руб | | |
3,2х3,2 | 0,5 | 1х30 | 198.00 руб | | |
5х5 | 0,5 | 1х50 | 84.00 руб | | |
5х5 | 0,6 | 1х60 | 117.00 руб | | |
10х10 | 0,5 | 1х... | 74.00 руб | | |
12х12 | 0.8 | 1 х ... | 75.00 руб | | |
14х14 | 0.8 | 1 х ... | 52.00 руб | | |
Сетка тканая | Сетка тканая неоцинкованная в рулонах ТУ | | | | |
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона ,м (ширина / длина) | | Вес м², кг | |
2х2 | 0.4 | 1х30; 1х50 | 167.00 руб | | |
5х5 | 0,5 | 1х50 | 65.00 руб | | |
5х5 | 0.7 | 1х50 | 102.00 руб | | |
5х5 | 1,0 | 1х50 | 148.00 руб | | |
10х10 | 0.8 | 1х80 | 72.00 руб | | |
10х10 | 1,0 | 1х80 | 78.00 руб | | |
14х14 | 0.8 | 1х80 | 52.00 руб | | |
Сетка базальтовая в рулонах | | | | | |
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона ,м (ширина / длина) | | Вес м², кг | |
ССБ25х25 | | 1 х 50; 2 х 50 | 80.00 руб | 0,3 | |
Стеклосетки | Стеклосетки | | | | |
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона ,м (ширина / длина) | | Вес м², кг | |
СС-1 (70г/м) | | 1 х.... | 52.00 руб | | |
5х5 | | 1 х 50 | 28.00 руб | | |
2х2 | | 1 х 50 | 26.00 руб | | |
Сетка фасадная в рулонах (темно-зеленая) | | | | | |
Плотность сетки г/кв.м. | | Размер рулона, м (ширина/длина) | | | |
35г/кв.м. | | 2х50;3х50;4х50;4х100 | 12.00 руб | | |
55г/кв.м. | | 2х50;3х50;4х50;4х100 | 22.00 руб | | |
80г/кв.м. | | 2х50;3х50;4х50;4х100 | 29.50 руб | | |
85г/кв.м | | 2х50;3х50;4х50;4х100 | 36.00 руб | | |
Доставка по Москве, области и регионам. | | | | | |
Лучшее место для быстрого поиска развернутых ответов на любые вопросы "Сетка оцинкованная сварная" на нашем сайте.
Страницы по вашему запросу
setka-ocinkovannaya-svarnaya